首页 新闻中心 产品与方案 招聘信息 在线留言 关于我们 售后服务
 
熊猫车载发电机组
熊猫船载发电机组
威尔信发电机组
雅马哈发电机组
久保田柴油发电机组
大洋柴油发电机组
德国熊猫空调
UPS电源
发电机组配件
 
  当前位置:首页 > 产品与方案 > 威尔信发电机组
威尔信发电机组参数
发布者: 发布时间:2015-2-6 12:41:26 阅读:

价格:¥
规格:[news:P_guige]

 

原装进口威尔信(威尔逊)伯琼斯柴油发电机组机组技术参数
 
机组型号 频率50Hz 发动机型号 详细参数
(点击查看)
KVA KWe
备用功率 常用功率 备用功率 常用功率
P13.5E2 13.8 12.5 11 10 403C-15G  
P18E2 18 16.5 14.4 13.2 404C-22G1  
P22E2 22 20 17.6 16 404C-22G2  
P30E 30 27 24 21.6 Perkins 3.1524  
P44E1 44 40 35.2 32 Perkins 1004G  
P50E1 50 45 40 36 Perkins 1004G  
P65E1 65 60 52 48 Perkins 1004TG2  
P83E1 82.5 75 66 60 Perkins 1004TG2  
P100E 100 90 80 72 Perkins 1006TG1A  
P110E 110 100 88 80 Perkins 1006TG2A  
P150E 150 135 120 108 Perkins 1006TAG  
P175HE 175 160 140 128 Perkins 1306-E87T215  
P220HE 220 200 176 160 Perkins 1306-E87TA300  
P250HE 250 230 200 184 Perkins 1306-E87TA300  
P275HE 275 250 220 200 Perkins 1306-E87TA330  
P350E1 350 300 280 240 Perkins 2306C-E14TAG1  
P400E1 400 350 320 280 Perkins 2306C-E14TAG2  
P440E1 440 400 352 320 Perkins 2306C-E14TAG3  
P500E1 500 450 400 360 Perkins 2806C-E14TAG1  
P550E1 550 500 440 400 Perkins 2806C-E14TAG2  
P625E1 625 563 500 450 Perkins 2806C-E14TAG1  
P700E1 700 635 560 508 Perkins 2806C-E18TAG2  
P725E1 725 650 580 520 Perkins 4006TAG1A  
P800E1 800 730 640 584 Perkins 4006TAG2A  
P900E1 900 800 720 640 Perkins 4006TAG3A  
P1000E1 1000 910 800 728 Perkins 4008TAG1A  
P1100E1 1100 1000 880 800 Perkins 4008TAG2A  
P1375E 1375 1250 1100 1000 Perkins 4012TWG2  
P1650E 1650 1500 1320 1200 Perkins 4012TAG2  
P1875E 1875 1700 1500 1360 Perkins 4016TWG2  
P1925E 1925 1750 1540 1400 Perkins 4016TAG  
P2000E 2000 1825 1600 1460 Perkins 4016TAG1  
P2200E 2200 2000 1760 1600 Perkins 4016TAG2  
P2264E 2264 2038 1811 1630 Perkins 4016TAG2A  
 

<< 上一篇:没有了! 下一篇 >>:没有了!

打印本页 || 关闭窗口


 版权所有:版权所有 © 上海盼得电气科技有限公司 
 备案号:沪ICP备17032756  
 地址:上海市浦东新区九曲路199号
 电话:021-58361038
 传真:021-58361039
 电邮:genset@gensetchina.cn

技术支持
点击这里给我发消息
产品咨询
点击这里给我发消息
销售一号
点击这里给我发消息
销售2号
点击这里给我发消息